Idi
PLMEN afọ 10 dị ọnụ ala 2U 3U batrị batrị LiFePO4 48v 51.2V 16S 50AH nwere batrị lifepo4






| Àgwà ọkụ eletrik | voltaji ọnụ | 48V 51.2V nhọrọ |
| Ikike aha | 50Ah (C5,25 ℃) | |
| Ike | 2400WH / 2560WH | |
| Ntinye aka n'ime | ≤200mQ | |
| Ndụ okirikiri | >2000 okirikiri @1C 100%DOD | |
| Mwepu onwe nke ọnwa | <3% | |
| Ịrụ ọrụ nke ụgwọ | 100% @0.2C | |
| Ịrụ ọrụ nke ụgwọ | 96-99% @1C | |
| Ụgwọ ọkọlọtọ | chaja voltaji | 54.8±0.2V |
| Ụdị ụgwọ | 0.2C ruo 54.8V, wee 54.8V, chaja ugbu a 0.02C(CC/CV) | |
| kwụọ ụgwọ ugbu a | 20A | |
| Oke.kwụọ ụgwọ ugbu a | 50A | |
| Chajị mbelata voltaji | 55.5V±0.2V | |
| Ụgwọ ọkọlọtọ | Na-aga n'ihu ugbu a | 50A |
| Oke.Pulse Ugbu a | 100A(<3s) | |
| voltaji na-agbapụ agbapụ | 37.5V | |
| gburugburu ebe obibi | chaja okpomọkụ | 0 ℃ ruo 45 ℃ (32F ruo 113F) @60 25% iru mmiri dị ala |
| Okpomọkụ mgbapu | -20 ℃ ruo 60 ℃ (-4F ruo 140F) @60 25% iru mmiri dị ala | |
| Okpomọkụ nchekwa | 0 ℃ ruo 40 ℃ (32F ruo 104F) @60 25% iru mmiri dị ala | |
| Mechanical | Cell & Usoro | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Akpa plastik | ABS | |
| Akụkụ (n'ime./mm.) | 432*150*132mm(ikpe 3U ọkọlọtọ) | |
| Ibu (lbs./kg.) | 20.5kg | |
| Ọnụ | 50A site na njedebe | |
| Protokal (nhọrọ) | RS485 | |
| BMS | 15S/16S 50A | |
| Ngosipụta LCD | EE |








